自动核价表
产品类型 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 成本总价 | EXW单价 (USD) | 取整报价 | 利润率 (%) | EXW售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇率 | |||||||||
国内运费 (RMB) | |||||||||
FOB售价 (USD) | |||||||||
海运费 (USD) | |||||||||
CIF售价 (USD) | |||||||||
人民币售价 | |||||||||
总成本 (RMB) | |||||||||
利润 |
产品类型 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 成本总价 | EXW单价 (USD) | 取整报价 | 利润率 (%) | EXW售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇率 | |||||||||
国内运费 (RMB) | |||||||||
FOB售价 (USD) | |||||||||
海运费 (USD) | |||||||||
CIF售价 (USD) | |||||||||
人民币售价 | |||||||||
总成本 (RMB) | |||||||||
利润 |